項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
人世间电视剧免费观看全集完整版 | 国产午夜三级一区二区三 | 极品少妇高潮啪啪AV无码 | 国产CHINESE男男GAY片 | 女人被男人躁得好爽免费视频 | 国产又色又爽又刺激在线播放 |
马边 | 凤山市 | 衡水市 | 监利县 | 运城市 | 晋城 |
永丰县 | 华蓥市 | 柳河县 | 芜湖市 | 绥滨县 | 潜山县 |
汝阳县 | 莲花县 | 聂拉木县 | 穆棱市 | 皮山县 | 响水县 |